127.4 m - FERRAN AGULLO, 2, Tossa De Mar
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
7.8 km - PO. MOSSEN JACINT VERDAGUER, 25, Lloret De Mar
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
11.1 km - PO. DEL MAR, 26-27, Sant Feliu De Guixols
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
11.7 km - PL. MOSSEN BALDIRI REIXAC, 8, Santa Cristina d'Aro
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |
12.5 km - PASSEIG DE DINTRE, 44, Blanes
Hoy cerrada
Día | Abre | Cierre | Descanso | |
---|---|---|---|---|
Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
Sáb. | Fin de semana | |||
Dom. | Fin de semana |